Die typische Lohnmaschine für alle Arten von Volumen-, Gülle- und Tanktransporten und schweren Erdarbeiten.
Bild
Technische Spezifikationen
Kapazität Heben / Kippen | TH2667 26 / 26 T TH3067 30 / 30 T |
---|---|
Zulassung | 31 / 34 t (Achsabstand abhängig) |
Pumpe | 150 L max 325 Bar |
Bedienung | Funk Fernbedienung |
Systemlänge | 6700 mm |
System Gewicht | ± 8000 / ± 8500 kg |
Achsen | 3 x 140 mm (16 t.) |
Achskonfiguration | Zwangslenkung 1e + 3e Achse |
Achsfederung | Hydraulisch |
Brems Größe | 412 x 160 mm |
Spurbreite | 2100 mm |
Achsabstand | 1550 - 1810 mm |
Bremssystem | Luftbremsen mit ALB Regelung |
Deichselfederung | Hydraulisch |
Zugöse | Ø 50 mm |
Stütz fuß | 2 x Hydraulisch |
Containerverriegelung | Hydraulisch, inside outside |
Optionen
- Lift Achse
- Zwangslenkung elektronisch
- Ein Leitungsystem hydraulische Bremsen
- Extra DW Zusatzfunktion für Elektroventilsatz
- Stabilitätszylinder zur besseren Gewichtsverteilung / Anschluss Oberlenker
- Topf – Druck Zylinder
- Staukiste RVS
- Scharmüller Zugöse K80
- Zug maul inkl. Licht, Bremsanschluss am Heck
- Aluminiumseitenschutz
- Seitenmarkierungsleuchten (LED)
- TÜV, RDW, PVG Gutachten für 40 / 60 km/h Zulassung
- Reifen Maß ab 425/50R22.5 bis 750/45R26.5 (24R20,5)